普通2輪車免許の教習日程例
bike schedule
学科と技能のカリキュラムをスケジュール通りにこなせば最短で卒業できます。
| 日程 | 朝食 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 昼食 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | 8時限 | 9時限 | 夕食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 入校 | 食事 | 適正 | 先行学科 | 実技 | 実技 | 食事 | |||||
| 2日目 | 食事 | 学科 | 学科 | 学科 | 食事 | 実技 | 学科 | 実技 | 食事 | |||
| 3日目 | 食事 | 学科 | 学科 | 実技 | 食事 | 実技 | 学科 | 食事 | ||||
| 4日目 | 食事 | 実技 | 食事 | 学科 | 学科 | 実技 | 食事 | |||||
| 5日目 | 食事 | 実技 | 実技 | 食事 | 応急救護 | 学科 | 学科 | 食事 | ||||
| 6日目 | 食事 | 実技 | 学科 | 学科 | 実技 | 食事 | 学科 | 学科 | 実技 | 食事 | ||
| 7日目 | 食事 | 実技 | 学科 | 学科 | 学科 | 食事 | 実技 | 学科 | 実技 | 学科 | 食事 | |
| 8日目 | 食事 | 実技 | 学科 | 実技 | 食事 | 学科 | 実技 | 食事 | ||||
| 9日目 | 食事 | 卒業検定 | 食事 | 卒業式 | 食事 | |||||||
所持免許別の時限数
| 所持免許 | 技能(時限) | 学科(時限) | 最短日数 |
|---|---|---|---|
| なし・原付 | 19時限 | 26時限 | 8泊9日 |
| 普通車 | 17時限 | 1時限 | 8泊9日 |
大型2輪車免許の教習日程例(普通2輪免許所持の方)
bigbike schedule
学科と技能のカリキュラムをスケジュール通りにこなせば最短で卒業できます。
| 日程 | 朝食 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 昼食 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | 8時限 | 9時限 | 夕食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 入校 | 食事 | 適正 | 実技 | 実技 | 食事 | ||||||
| 2日目 | 食事 | 実技 | 食事 | 実技 | 食事 | |||||||
| 3日目 | 食事 | 実技 | 実技 | 食事 | 実技 | 食事 | ||||||
| 4日目 | 食事 | 食事 | 実技 | 実技 | 実技 | 食事 | ||||||
| 5日目 | 食事 | 実技 | 実技 | 食事 | 食事 | |||||||
| 6日目 | 食事 | 卒業検定 | 食事 | 卒業式 | 食事 | |||||||
所持免許別の時限数
| 所持免許 | 技能(時限) | 学科(時限) | 最短日数 |
|---|---|---|---|
| 普通2輪MT | 12時限 | 0時限 | 5泊6日 |
| 普通2輪AT | 16時限 | 0時限 | 6泊7日 |
| 普通車 | 31時限 | 1時限 | 13泊14日 |
| なし・原付 | 36時限 | 26時限 | 15泊16日 |
- 上記スケジュールは一例です。個人差により日数が延期になる場合があります。
- 上記はあくまでもモデルスケジュールで、目安として確認してみて下さい。
- 国民の祝日や年末年始等を挟む場合は、検定日が変更になる場合もあります。
- HOME>
- 合宿免許>
- 取得できる免許>
- バイク(普通2輪・大型2輪)>
- バイク(普通2輪・大型2輪)の教習日程
お問い合わせ先
合宿免許のお問合せは直営【那須高原合宿予約センター】へ
